Bei Champions-Manager werden folgende Länder zum Start verfügbar sein:
Deutschland, England, Frankreich, Italien, Niederlande, Türkei, und Spanien in 2. Ligen a 12 Teams.
Dazu kommt jeweils nur die 1. Liga aus Portugal. Brasilien und Argentinien.
Insgesamt: 10. Länder, 17 .Ligen, 204 Teams. Echte Vereinsnamen und echte Spielernamen
*bei erfolgreicher und hoher Teilnehmeranzahl kann die Ligenanzahl erhöht werden
Wie lauten die Ligennamen?
| Deutschland | 1. & 2. Bundesliga |
| England | Premier League & Football League Championship |
| Spanien | La Liga & Segunda Division |
| Frankreich | Ligue 1 & Ligue 2 |
| Italien | Serie A & Serie B |
| Niederlande | Erdivisie & Keuken Divisie |
| Türkei | Süper Lig & 1. Lig |
| Portugal | Primeira Liga |
| Brasilien | Campeonato Brasileiro |
| Argentinien | Primera Division |
Wie lauten die Pokalnamen?
| Deutschland | DFB-Pokal |
| England | FA Cup |
| Spanien | Copa del Rey |
| Frankreich | Coupe de France |
| Italien | Coppa Italia |
| Niederlande | KNVP Pokal |
| Portugal | Taça da Liga |
| Türkei | Türkiye Kupasi |
| Brasilien & Argentinien | Copa Libertadores |
| International Platzierte Meister | Champions League |
| International Platzierte andere | Europa League |
Ablauf Spielbetrieb
Die Ligenspiele werden im 2 Tage Rhytmus stattfinden.
Hier ein Beispiel wie es ablaufen wird:
| Montag, 04.11.2024 | Portugal um 18:00 Uhr Brasilien um 19:00 Uhr Argentinien um 20:00 Uhr Türkei um 20:30 Uhr Niederlande um 21:00 Uhr |
| Dienstag, 05.11.2024 | Italien um 18:00 Uhr Frankreich um 19:00 Uhr Spanien um 20:00 Uhr England um 20:30 Uhr Deutschland um 21:00 Uhr |
| Mittwoch, 06.11.2024 | Portugal um 18:00 Uhr Brasilien um 19:00 Uhr Argentinien um 20:00 Uhr Türkei um 20:30 Uhr Niederlande um 21:00 Uhr |
| Donnerstag, 07.11.2024 | Italien um 18:00 Uhr Frankreich um 19:00 Uhr Spanien um 20:00 Uhr England um 20:30 Uhr Deutschland um 21:00 Uhr |
| Pokalmontag, 04.11.2024 | Alle Teams die Dienstag spielen ab 15 Uhr |
| Pokaldienstag, 05.11.2024 | Alle Teams die Montag spielen ab 15 Uhr |
Nur ein KO Spiel!
Wie sieht die Auf-.und Abstiegsregelung aus?
Absteigen aus der 1. Liga werden jeweils der 12.te und der 11.te
Der 10.te wird in die Relegation gehen.
Aufsteigen aus der 2. Liga werden jeweils der 1.te und der 2.te
Der 3.te wird in die Relegation gehen.
Welche Teams spielen International?
Champions League:
-Automatisch gesetzt ist jeweils der 1.te bis 3.te der jeweiligen Ligen
(30 Teams)
Europa League
-Platz 4 und 5 ist gesetzt
(17 Teams)
-Der jeweils 6.te spielt eine KO-Phase gegen die anderen 6.ten für die restlichen Plätze im Continental Champions Cup(Nur ein Spiel*)
(10 Teams)
Besonderheit: Da hier am ende ein Team fehlt, wird der mit der besseren + Differenz aus dem KO-Spiel den Platz erhalten. Sollten 2 oder mehr Teams, die gleiche Differenz haben wird die beste Tordifferenz aus der Liga genommen. Stehen auch hier beide gleiche, wird es ein KO Spiel geben
*alle Spiele werden per Tool ausgelost
Die Gewinner beider Internationalen Geschäfte spielen danach um den „Champions Super Cup“
Ablauf Gruppenphase International
Champions League
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| 10 Teams | 10 Teams | 10 Teams |
Der beste Platz 1 bekommt ein Freilos!
Jeweils die besten 5 kommen weiter und die Spielen werden per Tool ausgelost
Nur 1 Gruppenspiel und 1 KO-Spiel!
| Team 1 | Team 2 |
| Team 3 | Team 4 |
| Team 5 | Team 6 |
| Team 7 | Team 8 |
| Team 9 | Team 10 |
| Team 11 | Team 12 |
| Team 13 | Team 14 |
| Platz 1 | Freilos |
| Team 1 | Team 4 |
| Team 5 | Team 8 |
| Team 9 | Team 12 |
| Team 13 | Platz 1 |
| Team 1 | Team 8 |
| Team 9 | Platz 1 |
| Team 1 | Platz 1 |
Europa League
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| 7 Teams | 7 Teams | 7 Teams | 7 Teams |
Jedes Team hat 1x Spielfrei.
Die besten 4 kommen weiter und die Spielen werden per Tool ausgelost
Nur 1 Gruppenspiel und 1 KO-Spiel!
| Team 1 | Team 2 |
| Team 3 | Team 4 |
| Team 5 | Team 6 |
| Team 7 | Team 8 |
| Team 9 | Team 10 |
| Team 11 | Team 12 |
| Team 13 | Team 14 |
| Team 15 | Team 16 |
| Team 1 | Team 4 |
| Team 5 | Team 8 |
| Team 9 | Team 12 |
| Team 13 | Team 16 |
| Team 1 | Team 8 |
| Team 9 | Team16 |
| Team 1 | Team 16 |
Preisgelder
Die Preisgelder werden wie folgt aussehen in der
Champions League
| Sieg pro Gruppenspiel | 1.500.000€ |
| Unentschieden pro Gruppenspiel | 500.000€ |
| Sieg Achtelfinale | 5.000.000€ |
| Sieg Halbfinale | 15.000.000€ |
| Sieg Finale | 60.000.000€ |
Europa League
| Sieg pro Gruppenspiel | 1.000000€ |
| Unentschieden pro Gruppenspiel | 250.000€ |
| Sieg Achtelfinale | 1.500.000€ |
| Sieg Halbfinale | 5.750.000€ |
| Sieg Finale | 40.000.000€ |
Ligen
| Meister | 30.000.000€ |
| 2. & 3.Platz jeweils 1. Liga | 20.000.000€ |
| 4. & 5. Platz jeweils 1. liga | 10.000.000€ |
| 6. Platz jeweils 1. Liga | 5.000.000€ |
| Aufsteiger aus 2. Liga | 2.500.000€ |
| Bei Aufstieg 3. Platz aus 2. Liga | 1.500.000€ |
Pokal
| Siegesprämie | 2.500.000€ |
| Prämie 2. Platz | 1.000.000€ |
| Prämie pro Runde | 150.000€ |
Hier noch ein paar Informationen:
-Eine Saison wird knapp 6 Wochen dauern
-Die Spieler altern nur während Ihrem Geburtsdatum und nicht nach Saisonende
-Zur zweiten Saison wird der Ligenbetrieb auf alle 3 Tage gesetzt bzgl der Internationalen Spiele

Schreibe einen Kommentar